
adsl2+
portante a 8123 kbps / 478 kbps
noise margin upstream: 24 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 14 db
tone 0- 31: 00 00 00 03 35 67 76 78 88 88 88 87 76 65 53 40
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 23 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 15 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 01 13 44 55 56 66 66 67 77 66 77 77 77
tone 64- 95: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 76 66 66 66 56 66
tone 96-127: 66 66 66 66 66 66 67 66 76 76 66 66 66 66 66 66
tone 128-159: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 160-191: 66 66 66 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 192-223: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 45 44
tone 224-255: 55 44 44 44 44 44 44 44 55 45 55 55 55 55 55 65
tone 256-287: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 288-319: 66 66 66 62 66 66 66 66 66 66 65 55 55 55 55 54
tone 320-351: 44 44 44 44 44 44 44 45 55 55 55 55 55 56 55 66
tone 352-383: 66 26 66 65 56 65 55 55 55 55 55 55 44 44 44 44
tone 384-415: 44 44 34 44 44 34 44 44 44 44 44 44 44 44 45 54
tone 416-447: 55 45 44 54 54 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 34
tone 448-479: 43 33 33 33 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23
tone 480-511: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 44 44 44 44 44 44


 
	![[Official Thread] Domande e Risoluzione Problemi ADSLLink al messaggio #601](http://www.hwupgrade.org/public/style_images/master/icon_share.png) 
					 
				
				
			
 
				
				
			 
					
					
 
				
				
			
 
  
  
				
				
			 
				
				
			 
			

 
					
					
 
					
					
 
  
					
					 
				
				
			
 Un po mi dispiace perchè cazzo andavo veramente a 2Mb/s quando andava...il problema è che 1 volta su 8 mi ritrovavo il router disconesso,e che faceva fatica a riagganciare la portante...i merdosi al telefono mi hanno detto che è colpa della linea del telefono che è troppo vecchia. (a me risulta che l'hanno rifatta quando hanno messo la fibra ottica di Fastweb bah)
  Un po mi dispiace perchè cazzo andavo veramente a 2Mb/s quando andava...il problema è che 1 volta su 8 mi ritrovavo il router disconesso,e che faceva fatica a riagganciare la portante...i merdosi al telefono mi hanno detto che è colpa della linea del telefono che è troppo vecchia. (a me risulta che l'hanno rifatta quando hanno messo la fibra ottica di Fastweb bah) 
				
				
			 
					
					






